Kvalitativní podmínky
|
Dodací podmínky
|
| Položka | Výkon | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0501 | podélný profil terénem | 390.00 | 490.00 | 650.00 |
| 0502 | podélný profil vodních toků | 590.00 | 690.00 | 790.00 |
| 0503 | podélný profil silnic, dálnic | 490.00 | 590.00 | 750.00 |
| 0504 | podélný profil železnic a vleček | 690.00 | 890.00 | 1 300.00 |
MJ: 100 m
| Položka | Výkon | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0505 | příčný profil terénem | 350.00 | 390.00 | 490.00 |
| 0506 | příčný profil vodních toků | 590.00 | 690.00 | 820.00 |
| 0507 | příčný profil silnic, dálnic | 490.00 | 590.00 | 750.00 |
| 0508 | příčný profil železnic a vleček | 690.00 | 890.00 | 1 300.00 |
MJ: 30 m
Délka příčných profilů se sčítá a účtuje jednou částkou.